Tabela 5
Produkty zawierające białko roślinne i węglowodany praktycznie bez tłuszczu.
| Produkt (100 g) | Kcal | Białko | Węglowodany | B : W |
| Szpinak | 19 | 1,9 | 2,2 | 1 : 1,1 |
| Borówki suszone | 342 | 29,0 | 34,0 | 1 : 1,2 |
| Pieczarki | 31 | 2,6 | 3,5 | 1 : 1,3 |
| Brukselka | 44 | 3,6 | 6,6 | 1 : 1,8 |
| Szparagi | 16 | 1,3 | 2,5 | 1 : 2,0 |
| Kalafior | 17 | 1,3 | 2,7 | 1 : 2,1 |
| Groszek zielony | 44 | 3,6 | 7,5 | 1 : 2,5 |
| Ogórki kiszone | 12 | 0,7 | 1,9 | 1 : 2,7 |
| Kapusta kiszona | 20 | 1,1 | 3,4 | 1 : 3,1 |
| Fasolka szparagowa | 38 | 2,2 | 6,9 | 1 : 3,1 |
| Grzyby świeże (średnio) | 23 | 1,0 | 3,8 | 1 : 3,8 |
| Ogórki | 11 | 0,5 | 2,1 | 1 : 4,2 |
| Czosnek | 123 | 5,6 | 24,8 | 1 : 4,4 |
| Rzodkiewka | 14 | 0,5 | 2,3 | 1 : 4,6 |
| Buraki | 35 | 1,4 | 7,1 | 1 : 5,1 |
| Cebula | 33 | 1,2 | 6,1 | 1 : 5,1 |
| Pomidory | 27 | 0,8 | 4,8 | 1 : 6,0 |
| Marchew | 23 | 0,7 | 5,4 | 1 : 7,7 |
Uwaga
Produkty powyższe praktycznie nie zawierają tłuszczu, mają mało białka i jest ono niskiej wartości biologicznej, niewiele też zawierają węglowodanów, natomiast dużo wody. Niepotrzebnie obciążają przewód pokarmowy, ich niestrawione składniki gniją w jelicie grubym, podtruwając organizm. Bez istotnych szkód dla organizmu mogą być spożywane w nieznacznych ilościach jako dodatki smakowe.
Tabela 6
Produkty zawierające trochę białka i dużo węglowodanów, praktycznie bez tłuszczu
| Produkt (100 g) | Kcal | Białko | Węglowodany | B : W |
| Agrest | 17 | 1,1 | 3,4 | 1 : 3,1 |
| Porzeczki | 22 | 1,2 | 4,8 | 1 : 4,0 |
| Jeżyny | 30 | 1,3 | 6,4 | 1 : 4,9 |
| Sok z cytryny | 7 | 0,3 | 1,6 | 1 : 5.3 |
| Maliny | 29 | 0,9 | 5,6 | 1 : 6,2 |
| Melon | 23 | 0,8 | 5,2 | 1 : 6,5 |
| Grapefruit | 22 | 0,6 | 5,3 | 1 : 9,0 |
| Morele suszone | 183 | 4,8 | 43,4 | 1 : 9,0 |
| Truskawki | 26 | 0,6 | 6,2 | 1 : 10 |
| Pomarańcze | 36 | 0,8 | 8,5 | 1 : 10 |
| Morele | 28 | 0,6 | 6,7 | 1 : 11 |
| Kiwi | 48 | 1,0 | 11,0 | 1 : 11 |
| Figi suszone | 247 | 3,6 | 52,9 | 1 : 15 |
| Renklody | 48 | 0,8 | 11,8 | 1 : 15 |
| Brzoskwinie | 37 | 0,6 | 9,1 | 1 : 15 |
| Śliwki (średnio) | 38 | 0,6 | 9,6 | 1 : 16 |
| Śliwki suszone | 161 | 2,4 | 40,3 | 1 : 17 |
| Banany | 77 | 1,1 | 19,2 | 1 : 17 |
| Czereśnie | 47 | 0,6 | 11,9 | 1 : 20 |
| Mango | 60 | 0,7 | 14,0 | 1 : 20 |
| Ananasy | 46 | 0,5 | 11,6 | 1 : 23 |
| Winogrona | 62 | 0,6 | 15,8 | 1 : 26 |
| Daktyle | 248 | 2,0 | 63,9 | 1 : 32 |
| Jabłka | 46 | 0,3 | 12,0 | 1 : 40 |
| Gruszki | 41 | 0,2 | 10,6 | 1 : 53 |
| Rodzynki | 247 | 1,1 | 64,4 | 1 : 58 |
| Dżem truskawkowy | 204 | 0,6 | 64,6 | 1 : 107 |
| Mąka ziemniaczana | 339 | 0,6 | 83,9 | 1 : 140 |
| Miód pszczeli | 288 | 0,4 | 76,4 | cukier |
| Oranżada | 20 | 0,0 | 5,0 | cukier |
| Coca cola | 20 | 0,0 | 5,0 | cukier |
| Cukier | 394 | 0,0 | 100,0 | cukier |
Uwaga
Produkty powyższe praktycznie nie zawierają tłuszczu. Zawarte w nich niewielkie ilości białka mają małą wartość biologiczną. Zawierają natomiast dużo wody i węglowodanów, czyli cukrów. W diecie optymalnej mają minimalne zastosowanie, jako dodatki smakowe oraz źródło węglowodanów.
Tabela 7
Produkty zawierające bardzo dużo węglowodanów, praktycznie bez tłuszczu
| Produkt (100 g) | Kcal | Białko | Węglowodany | B : W |
| Groch | 349 | 23,8 | 60,2 | 1 : 2,5 |
| Fasola | 346 | 21,4 | 61,2 | 1 : 2,9 |
| Płatki owsiane | 391 | 13,0 | 67,8 | 1 : 5,2 |
| Makaron | 368 | 12,1 | 74,6 | 1 : 6,2 |
| Kasza (średnio) | 350 | 9,8 | 72,8 | 1 : 7,4 |
| Bułka pszenna | 250 | 6,9 | 52,6 | 1 : 7,6 |
| Bułka tarta | 374 | 9,9 | 76,4 | 1 : 7,7 |
| Herbatniki | 413 | 8,6 | 73,8 | 1 : 8,6 |
| Mąka (średnio) | 348 | 8,3 | 75,1 | 1 : 9,0 |
| Chleb (średnio) | 285 | 6,6 | 60,6 | 1 : 9,2 |
| Ryż | 349 | 6,7 | 78,9 | 1 :11,8 |
Uwaga
W powyższej tabeli zestawione są produkty zbożowe. Zawierają one małe, niekiedy śladowe ilości tłuszczu o niskiej wartości biologicznej. Białko zawarte w produktach zbożowych — to białko roślinne o niskiej wartości biologicznej. W diecie optymalnej produkty te nie mają zastosowania a jeżeli tak — to w bardzo niewielkiej ilości, np. bułka tarta do panierowania lub posypywania foremek do pieczenia.
Tabela 8
Produkty zawieraj wszystkie główne składniki odżywcze.
| Produkt (100g) | Kcal | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | B : T : W |
| Soja | 442 | 34,9 | 18,1 | 34,8 | 1 : 0,5 : 1,0 |
| Mąka sojowa tłusta | 449 | 39,9 | 20,6 | 29,9 | 1 : 0,8 : 0,6 |
| Kakao | 459 | 23,6 | 20,2 | 45,7 | 1 : 0,9 : 1,9 |
| Kaszanka | 205 | 12,0 | 13,0 | 10,0 | 1 : 1,1 : 0,8 |
| Orzeszki ziemne | 432 | 19,0 | 32,0 | 9,0 | 1 : 1,7 : 0,9 |
| Nasiona słonecznika | 566 | 24,4 | 43,8 | 18,6 | 1 : 1,8 : 0,8 |
| Mak | 542 | 19,5 | 40,8 | 12,1 | 1 : 2,1 : 0,6 |
| Orzechy pistacjowe | 594 | 20,5 | 48,5 | 16,9 | 1 : 2,4 : 0,8 |
| Migdały gorzkie | 577 | 20,0 | 52,0 | 7,6 | 1 : 2,6 : 0,4 |
| Migdały słodkie | 332 | 10,0 | 28,0 | 10,0 | 1 : 2,8 : 1,0 |
| Orzechy włoskie łuskane | 651 | 16,0 | 60,3 | 11,5 | 1 : 3,8 : 0,7 |
| Czekolada z orzechami | 604 | 11,0 | 44,0 | 41,0 | 1 : 4,0 : 3,7 |
| Orzechy laskowe łuskane | 646 | 14,4 | 63,0 | 6,0 | 1 : 4,4 : 0,4 |
| Czekolada (średnio) | 559 | 6,0 | 33,4 | 58,7 | 1 : 5,6 : 9,8 |
| Czipsy (średnio) | 554 | 6,0 | 40,0 | 51,0 | 1 : 6,7 : 8,5 |
| Czekolada gorzka | 624 | 4,0 | 40,0 | 48,0 | 1 : 10 : 12 |
| Wiórki kokosowe | 611 | 5,6 | 63,2 | 5,9 | 1 : 25 : 1,0 |
Uwaga
Powyższe produkty są pochodzenia roślinnego, ale niektóre nich zawierają dużo tłuszczu. Choć nie ma on najwyższej wartości biologicznej, produkty te mają dość duże zastosowanie w diecie optymalnej, np. mak, orzechy, migdały, ziarna słonecznika czy wiórki kokosowe. Można je spożywać w ilościach ograniczonych zawartością węglowodanów, np. czekolada ma dość dużo tłuszczu, ale węglowodanów jeszcze więcej.
