Tabela 1
Produkty zawierające od 0 do 0,5 g tłuszczu na 1 g białka praktycznie bez węglowodanów.
| Produkt (100g) | Kcal | Białko | Tłuszcz | B:T |
| Żelatyna | 343 | 83,6 | 0,0 | 1 : 0,0 |
| Białko jajka | 36 | 10,8 | 0,0 | 1 : 0,0 |
| Dorsz (filety) | 69 | 16,5 | 0,3 | 1 : 0,0 |
| Sandacz | 43 | 10,4 | 0,2 | 1 : 0,0 |
| Szczupak | 47 | 11,0 | 0,3 | 1 : 0,0 |
| Flądra | 29 | 6,7 | 0,2 | 1 : 0,0 |
| Krewetki | 34 | 7,2 | 0,3 | 1 : 0,0 |
| Okoń | 50 | 11,3 | 0,5 | 1 : 0,0 |
| Ser twarogowy chudy | 104 | 21,2 | 1,2 | 1 : 0,1 |
| Ostrygi surowe | 50 | 10,2 | 0,9 | 1 : 0,1 |
| Cielęcina (udziec) | 92 | 17,2 | 2,4 | 1 : 0,1 |
| Flaki wołowe | 84 | 16,0 | 2,2 | 1 : 0,1 |
| Wątroba wołowa | 128 | 19,1 | 3,1 | 1 : 0,2 |
| Polędwica wędzona wieprzowa | 133 | 24,5 | 3,9 | 1 : 0,2 |
| Pstrąg z wody | 133 | 22,3 | 4,5 | 1 : 0,2 |
| Ozór cielęcy | 91 | 14,7 | 3,6 | 1 : 0,2 |
| Kurczak pieczony | 189 | 29,6 | 7,3 | 1 : 0,2 |
| Indyk pieczony | 196 | 30,2 | 7,7 | 1 : 0,2 |
| Halibut | 89 | 13,6 | 3,8 | 1 : 0,3 |
| Wątroba wieprzowa | 124 | 19,1 | 4,7 | 1 : 0,3 |
| Wątroba cielęca | 132 | 18,4 | 4,8 | 1 : 0,3 |
| Serce wieprzowe | 110 | 16,4 | 4,7 | 1 : 0,3 |
| Nerki wieprzowe | 108 | 16,0 | 4,5 | 1 : 0,3 |
| Nogi cielęce i wołowe | 95 | 14,6 | 4,1 | 1 : 0,3 |
| Wołowina (rostbef) | 123 | 17,4 | 5,9 | 1 : 0,3 |
| Cielęcina (średnio) | 117 | 15,2 | 6,2 | 1 : 0,4 |
| Łosoś wędzony | 167 | 19,6 | 9,2 | 1 : 0,4 |
| Schab | 139 | 16,8 | 8,0 | 1 : 0,5 |
| Pasztet rybny | 192 | 22,4 | 11,4 | 1 : 0,5 |
Uwaga
Produkty z tabeli 1 są wysokobiałkowe. Są one z reguły pochodzenia zwierzęcego, zawierają więc białko wartościowe. W Żywieniu Optymalnym mają duże zastosowanie, ale należy spożywać je w ograniczonej ilości i z dużą ilością tłuszczu, tak by na 1g tych produktów zjadać 2,5 — 3,5 g tłuszczów, najlepiej zwierzęcych.
Tabela 2
Produkty zawierające od 0,5 do 1,5g tłuszczu na 1g białka praktycznie bez węglowodanów
| Produkt (100 g) | Kcal | Białko | Tłuszcz | B : T |
| Ser biały tłusty | 168 | 17,9 | 9,2 | 1 : 0,5 |
| Cielęcina | 129 | 14,9 | 7,7 | 1 : 0,5 |
| Kiełbasa szynkowa wieprzowa | 154 | 17,2 | 9,5 | 1 : 0,5 |
| Śledź | 87 | 8,8 | 5,8 | 1 : 0,6 |
| Szprot bałtycki | 78 | 7,9 | 5,2 | 1 : 0,7 |
| Pikling | 136 | 13,7 | 9,0 | 1 : 0,7 |
| Ser edamski | 282 | 25,8 | 17,9 | 1 : 0,7 |
| Łosoś | 129 | 12,7 | 8,7 | 1 : 0,7 |
| Mózg cielęcy | 99 | 9,4 | 6,8 | 1 : 0,7 |
| Sum | 98 | 9,2 | 6,8 | 1 : 0,7 |
| Gęś pieczona | 323 | 28,0 | 22,4 | 1 : 0,8 |
| Jajka kurze | 140 | 11,4 | 10,2 | 1 : 0,9 |
| Nogi wieprzowe | 168 | 14,0 | 12,4 | 1 : 0,9 |
| Szprot wędzony | 144 | 11,5 | 10,9 | 1 : 1,0 |
| Bryndza | 282 | 21,8 | 20,8 | 1 : 1,0 |
| Ser topiony tłusty | 238 | 18,4 | 17,5 | 1 : 1,0 |
| Baranina (udziec) | 196 | 15,1 | 15,1 | 1 : 1,0 |
| Kaczka pieczona | 313 | 22,8 | 23,6 | 1 : 1,0 |
| Ozór wołowy | 176 | 13,0 | 13,8 | 1 : 1,0 |
| Ser cheddar | 382 | 27,1 | 29,3 | 1 : 1,1 |
| Golonka | 194 | 13,7 | 15,5 | 1 : 1,1 |
| Sardynki w oleju | 302 | 20,6 | 24,4 | 1 : 1,2 |
| Szynka surowa | 214 | 14,4 | 17,4 | 1 : 1,2 |
| Kiełbasa krakowska | 224 | 15,0 | 18,2 | 1 : 1,2 |
| Łopatka wieprzowa | 228 | 14,1 | 19,2 | 1 : 1,4 |
| Węgorz wędzony | 231 | 13,7 | 19,3 | 1 : 1,4 |
| Karkówka wieprzowa | 221 | 13,2 | 18,7 | 1 : 1,4 |
| Makrela w oleju | 280 | 15,5 | 22,2 | 1 : 1,4 |
| Kiełbasa myśliwska | 395 | 23,3 | 33,5 | 1 : 1,4 |
| Szynka gotowana | 389 | 23,0 | 33,0 | 1 : 1,4 |
| Mortadela | 220 | 13,0 | 18,7 | 1 : 1,4 |
| Konserwa turystyczna | 276 | 15,9 | 23,6 | 1 : 1,5 |
| Śledź w oleju (konserwa) | 344 | 19,7 | 29,4 | 1 : 1,5 |
Uwaga
W produktach zestawionych w powyższej tabeli oprócz białka znajdują się pewne ilości tłuszczu, ale zbyt małe, by zrównoważyć optymalnie zawartość białka. Mają duże zastosowanie w Żywieniu Optymalnym, lecz muszą być łączone z tłuszczem w proporcji około 2 – 2,5g tłuszczu na 1g tych produktów.
Tabela 3
Produkty zawierające od 1,5 do 3 g tłuszczu na 1g białka praktycznie bez węglowodanów.
| Produkt (100 g) | Kcal | Białko | Tłuszcz | B : T |
| Salceson podrobowy | 278 | 15,3 | 24,1 | 1 : 1,6 |
| Baranina (średnio) | 231 | 12,5 | 20,1 | 1 : 1,6 |
| Wołowina (średnio) | 184 | 10,0 | 16,0 | 1 : 1,6 |
| Kiełbasa żywiecka | 333 | 18,0 | 29,0 | 1 : 1,6 |
| Konserwa wieprzowa | 286 | 15,5 | 24,9 | 1 : 1,7 |
| Wątrobianka | 307 | 15,3 | 27,3 | 1 : 1,8 |
| Kiełbasa zwyczajna | 258 | 13,0 | 23,0 | 1 : 1,8 |
| Wieprzowina (średnio) | 289 | 13,6 | 23,1 | 1 : 1,9 |
| Żeberka | 241 | 11,3 | 21,7 | 1 : 1,9 |
| Żółtko jajka | 355 | 16,3 | 31,9 | 1 : 2,0 |
| Parówki | 273 | 12,0 | 25,0 | 1 : 2,0 |
| Kiszka podgardlana | 233 | 10,0 | 21,0 | 1 : 2,1 |
| Kiełbasa jałowcowa | 401 | 18,0 | 37,0 | 1 : 2,1 |
| Salceson włoski | 288 | 12,8 | 26,3 | 1 : 2,1 |
| Kiełbasa serdelowa | 260 | 11,3 | 23,9 | 1 : 2,1 |
| Bekon wędzony | 597 | 24,6 | 53,4 | 1 : 2,2 |
| Salceson czarny | 326 | 13,2 | 30,3 | 1 : 2,3 |
| Pasztetowa | 347 | 13,3 | 32,6 | 1 : 2,4 |
| Szynka gotowana tłusta | 429 | 15,9 | 40,6 | 1 : 2,6 |
| Migdały gorzkie | 598 | 20,5 | 53,5 | 1 : 2,6 |
| Bekon surowy | 405 | 14,0 | 37,4 | 1 : 2,7 |
| Kiszka krwista | 379 | 12,0 | 35,0 | 1 : 3,0 |
| Śmietanka 9% | 113 | 3,0 | 9,0 | 1 : 3,0 |
Uwaga
Wszystkie produkty z tabeli są pochodzenia zwierzęcego. Zawierają dosyć dużo tłuszczu, a te z końca tabeli zawierają go tyle, że w pełni pokrywają tłuszczem zawarte w nich białko.
Tabela 4
Produkty zawierające powyżej 3g tłuszczu na 1g białka praktycznie bez węglowodanów
| Produkt (100 g) | Kcal | Białko | Tłuszcz | B : T |
| Szproty wędzone woleju | 338 | 10,8 | 32,8 | 1 : 3,1 |
| Pasztet z wątróbek rybnych | 408 | 12,9 | 39,6 | 1 : 3,1 |
| Boczek wędzony | 477 | 12,7 | 47,3 | 1 : 3,8 |
| Śmietana 12% | 140 | 3,0 | 12,0 | 1 : 4,0 |
| Boczek wieprzowy surowy | 517 | 10,0 | 53,0 | 1 : 5,3 |
| Podgardle wieprzowe | 576 | 6,7 | 61,0 | 1 : 9,1 |
| Śmietana 30% | 290 | 2,0 | 30,0 | 1 : 15 |
| Śmietana 36% (kremówka) | 344 | 2,0 | 36,0 | 1 : 18 |
| Szpik wołowy | 822 | 3,2 | 89,9 | 1 : 28 |
| Majonez | 666 | 2,1 | 71,5 | 1 : 34 |
| Słonina świeża | 763 | 2,3 | 83,7 | 1 : 36 |
| Łój | 924 | 0,9 | 99,0 | tłuszcz |
| Masło extra | 748 | 0,6 | 82,5 | tłuszcz |
| Margaryna | 738 | 0,0 | 82,0 | tłuszcz |
| Oliwa z oliwek | 896 | 0,0 | 99,0 | tłuszcz |
| Smalec wieprzowy topiony | 921 | 0,0 | 99,0 | tłuszcz |
